Spesifikasi Mesin Fotocopy ImageRUNNER Advance C5045 Terbaru 2019
Melayani kebutuhan pengguna dari beberapa kantor, seri ImageRUNNER ADVANCE dikembangkan dengan antarmuka pengguna intuitif merek gres untuk fungsionalitas dan performa cepat one-touch. Menu Cepat yang sanggup dikonfigurasi bisa diubahsuaikan dengan kebutuhan perorangan sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna, sedangkan hidangan tutorial mudah memungkinkan setiap orang untuk mencapai kecepatan yang sama.
Mesin fotocopy warna ini sudah bisa cetak dengan kecepatan 45 lembar/menit sangat rekomendasi untuk pengusaha percetakan.
· Mesin Fotocopy warna
· Kecepatan : 45ppm
· Copy, Print, Scan Warna
· Support Jaringan Network (LAN)
· Maksimal kertas A3
· Dilengkapi Duplex dan DADF
· Layar sentuh warna
Spesifikasi Mesin Fotocopy ImageRUNNER ADVANCE C5045
Tipe | Desktop | |
Ukuran Asli Maksimal | A3 | |
Ukuran Salin | Kaset: | 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Ukuran Kustom 139.7 x 182mm sampai 304.8 x 457.2mm Penyalur Amplop Opsional, COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5 |
Stack Bypass: | A5R - SRA3 (320 x 450mm), Amplop Ukuran Kustom 99 x 140mm sampai 320 x 457mm | |
Resolusi | Pembacaan: | 600 x 600dpi |
Penyalinan: | 600 x 600dpi | |
Pencetakan: | 1200 x 1200dpi (hanya teks / baris) | |
Kecepatan Salin / Cetak | A4: | 45 ppm (HP / Warna) |
A3: | 26 ppm (HP / Warna) | |
Perbesaran | Zoom: | 25 - 400% |
Waktu Salin Pertama | HP: | 4.0 detik |
Penuh Warna: | 6.5 detik | |
Waktu Pemanasan | 38 detik | |
Beberapa Salinan / Cetakan | 1 sampai 999 lembar | |
Pendupleksan | Tanpa sistem tumpuk otomatis standar | |
Berat Kertas | Kaset: | 52 sampai 209gsm |
Stack Bypass: | 52 sampai 256gsm | |
Dupleks: | 52 sampai 209gsm | |
Kapasitas Kertas | Standar: | 550 lembar x 2 kaset (80gsm) Stack Bypass: 100 lembar (80gsm) |
Opsional: | 550 lembar x 2 kaset (80gsm) | |
Deck Kertas: | 2.700 lembar (80gsm) | |
Kapasitas total: | 5.000 lembar | |
CPU | 1.2GHz | |
Memori | Standar: | 2GB RAM |
Maksimum: | 2.5GB RAM | |
Drive Hard Disk | Standar: | 80GB (Ruang Hard Disk yang Tersedia: 10GB) |
Maksimum: | 250GB (Ruang Hard Disk yang Tersedia: 115GB) | |
Antarmuka | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T) LAN Nirkabel (IEEE802.11b/g, Opsional), USB2.0 | |
Suplai Daya | 220 - 240V AC, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Maks. 1.8kW | |
Dimensi (L x D x T) | 620 x 760 x 982mm (dengan 1PDS) / 1230mm (dengan 1PDS & CFU) 620 x 735 x 938mm (dengan DADF) / 1186mm (dengan DADF & CFU) 620 x 735 x 826mm (dengan epilog Platen) / 1074mm (dengan epilog Platen & CFU) | |
Berat | Sekitar 170kg (dengan 1PDS) Sekitar 153kg (dengan DADF) | |
Spesifikasi Cetak | ||
PDL | UFRII (Standar), PCL 5c / 6 (Opsional), Adobe PostScript 3 (Opsional) | |
Resolusi | 1200 x 1200dpi (hanya teks / baris), 600 x 600dpi | |
Memori | 2GB (Menggunakan RAM unit Utama) | |
Hard Disk | Standar: | 80GB (Ruang Hard Disk yang Tersedia: 10GB) |
Maksimum: | 250GB (Ruang Hard Disk yang Tersedia: 115GB) | |
CPU | Canon Custom Processor, 1.2GHz (Menggunakan CPU unit Utama) | |
Font PS | Roman 136 | |
Font PCL | Roman93, Bitmap10, OCR2 | |
OS yang Didukung | PCL: | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 |
Adobe PostScript 3: | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7, Mac OSX (10.4.9 atau selanjutnya) | |
UFR II | Windows: | 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 |
Mac: | OSX (10.4.9 atau selanjutnya) | |
Mac-PPD | Mac OS 9.1 atau selanjutnya, Mac OSX (10.2.8 atau selanjutnya) | |
Antarmuka | Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T) LAN Nirkabel (IEEE802.11b/g, Opsional), USB2.0 | |
Protokol Jaringan | TCP/IP (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPv6, IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk | |
Pull Scan | Driver Jaringan TWAIN (75 sampai 600dpi 24 bit warna / 8 bit grayscale / 2 bit HP) | |
Spesifikasi Send (Standar) | ||
Kecepatan Scan (A4, 300 dpi) | 70 ipm (Warna / HP), 100ipm untuk scan Dupleks dengan 1PDS opsional | |
Resolusi Scan | 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi | |
Tujuan | E-Mail / FAX Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV | |
Buku Alamat | LDAP, Lokal (Maks.1800) | |
Format File | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS Kompresi tinggi, PDF / A-1b, PDF Optimal untuk Web | |
Canon ImageRUNNER ADVANCE C5045 memperlihatkan kecepatan cetak sampai 45 ppm dan 150 lembar scanning duplex dengan kecepatan sampai 100 ipm (duplex, 300 dpi) untuk dokumen berukuran letter di kedua warna hitam-putih dan Menawarkan send standar Universal, UFR II Percetakan, dan pilihan finishing internal model ImageRUNNER ADVANCE C5045 paket kinerja yang berpengaruh dalam bentuk baru.
Referensi: Google, WikiPedia, Youtube, Spesifikasi dan Harga FotoCopy



Comments
Post a Comment