Spesifikasi Canon ImageRUNNER Advance C7570i Terbaru 2019
Memperkenalkan Canon ImageRUNNER ADVANCE C7570i Series. Perangkat multifungsi berwarna volume tinggi ini membawa kualitas gambar yang luar biasa dan kinerja yang cepat dan hebat ke lingkungan kantor bervolume tinggi. Sistem cerdas ini dirancang untuk bekerja secara mulus dengan perangkat lunak dan layanan terpadu Canon untuk mengatakan solusi holistik untuk bisnis Anda
Seri ImageRUNNER ADVANCE C7570i dibangun di atas platform ADVANCE ImageRUNNER, platform administrasi info cerdas yang dirancang untuk mendukung tujuan bisnis dan untuk mengikuti keadaan dengan dunia yang cepat berubah yang kita jalani. Dibangun untuk melengkapi setiap tahap siklus dokumen: dari penciptaan ke manajemen, output ke arsip, sambil bertujuan untuk mendukung tujuan keamanan dan lingkungan pelanggan.
Model ImageRUNNER ADVANCE C7570i hadir dengan fitur, menyerupai sensor gerak dan kemampuan untuk secara otomatis menghapus halaman kosong dari dokumen ketika memindai. Printer ini juga menunjukkan pilihan penyelesaian built-in yang gampang dan canggih serta dokumen yang dipindai sanggup diumpankan melalui pengumpan dokumen berkapasitas 300 lembar dan dikonversi ke file PDF, Microsoft® Word, dan / atau Microsoft® PowerPoint® yang sanggup dicari.
FITUR PERANGKAT STANDAR
1. Otentikasi dengan Universal Login Manager (ULM)
2. Antarmuka pengguna layar sentuh intuitif
3. Personalisasi tingkat lanjut dengan ADVANCE saya
4. Pemindaian "Lewat Blank Originals"
5. Mode tidur sensor gerak
6. Video perawatan pengguna tindakan langsung
7. Enkripsi HDD
8. Konsumsi energi rendah
SPECIFICATIONS
Main Unit
Type | Color Laser Multifunctional | ||||||||||||
Core Functions | Standard: Print, Copy, Scan, Send, Store Optional: Fax | ||||||||||||
Processor | Canon Dual Custom Processor (Shared) | ||||||||||||
Control Panel | Standard: 10.1" TFT LCD WSVGA Color Touch-panel Optional: 10.4" TFT LCD WSVGA Color Upright-panel | ||||||||||||
Memory | 4.0 GB RAM | ||||||||||||
Hard Disk Drive | Standard: 250 GB Maximum: 1 TB | ||||||||||||
Print Resolution | 2400 dpi x 2400 dpi | ||||||||||||
Interface Connection |
| ||||||||||||
Paper Capacity (LTR, 20 lb. Bond) | Standard: 3,550 Sheets Maximum: 9,300 Sheets | ||||||||||||
Paper Sources (LTR, 20 lb. Bond) | Standard: Two 1,100-sheet Paper Drawers, Two 550-sheet Paper Cassettes, 250-sheet Stack Bypass Optional: 3,500-sheet Paper Deck (Paper Deck Unit-E1), 3,500-sheet Paper Deck (Pod Deck Lite-C1), 6,000-sheet Paper Deck (Multi-Drawer Paper Deck-C1) Maximum: 9,300 Sheets (With Multi-Drawer Paper Deck-C1) | ||||||||||||
Paper Output Capacity (LTR, 20 lb. Bond) | 250 Sheets (with Copy Tray-R2) 3,500 Sheets (with External Finisher-V2) 4,250 Sheets (with External Finisher-X1) | ||||||||||||
Finishing Capabilities | Standard: Collate, Group With Finishers: Collate, Group, Offset, Staple, Booklet, Hole Punch, Staple-Free Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-Fold, Accordion Z-Fold, C-Fold, Half-Fold, Double Parallel Fold, Trimming | ||||||||||||
Supported Media Types | Paper Drawers (1/2): Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Letterhead, Bond, Transparency Paper Cassettes (3/4): Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Letterhead, Bond, Transparency, Tab, Envelope Stack Bypass: Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Labels, Letterhead, Bond, Coated, Transparency, Tab, Tracing, Envelope, Textured | ||||||||||||
Supported Media Sizes | Paper Drawers (1/2): Letter Paper Cassettes (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Envelope [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Custom Size (5-1/2" x 7-1/8" to 13" x 19-1/4"), Envelope Custom Size (3-1/8" x 5-7/8" to 13" x 19-1/4") Stack Bypass: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Envelope [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Custom Size (4" x 5-7/8" to 13" x 19-1/4"), Envelope Custom Size (3-1/2" x 3-7/8" to 13" x 19-1/4"), Free Size (4" x 7-1/8" to 13" x 19-1/4"), | ||||||||||||
Supported Media Weights | Paper Drawers:14 lb. Bond to 80 lb. Cover (52 to 220 g/m2) Paper Cassettes:14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 g/m2) Stack Bypass: 14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 g/m2) Duplexing: 14 lb. Bond to 80 lb. Cover (52 to 220 g/m2) | ||||||||||||
Print/Copy Speed (BW/Color) | iR ADV C7580i: Up to 80/70 ppm (Letter); Up to 60/52 ppm (Letter-R); Up to 47/41 ppm (Legal); Up to 40/35 ppm (11" x 17") iR ADV C7570i: Up to 70/65 ppm (Letter); Up to 52/48 ppm (Letter-R); Up to 41/38 ppm (Legal); Up to 35/32 ppm (11" x 17") iR ADV C7565i: Up to 65/60 ppm (Letter); Up to 48/45 ppm (Letter-R); Up to 38/35 ppm (Legal); Up to 32/30 ppm (11" x 17") | ||||||||||||
Warm-up Time | From Power On: 30 Seconds or Less Quick Startup Mode: 4 Seconds4 | ||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 27-1/8" x 37-1/8" x 48" (689 mm x 941 mm x 1,220 mm) | ||||||||||||
Installation Space (W x D) | Basic [With Booklet Finisher-V2 (Stack Bypass and Cassette Drawers Open)]: 75-3/8" x 60" (1,913 mm x 1,524 mm) Fully Configured [With Multi-Drawer Paper Deck-C1+Document Insertion Unit-N1+Multi Function Professional Puncher-A1+Document Insertion Unit-N1+ Booklet Finisher-X1 (Cassette Drawers Open)]: 150-3/8" x 60" (3,818 mm x 1,524 mm) | ||||||||||||
Weight | Approx. 595.2 lb. (270 kg)5 | ||||||||||||
Dunia bisnis yang serba cepat ketika ini menuntut perputaran yang cepat dengan kualitas luar biasa. Seri ImageRUNNER ADVANCE C7570i menciptakan ini gampang dengan solusi konektivitas ekonomis waktu, proses produksi yang efisien, dan pilihan fleksibilitas yang diperluas.
Solusi pencetakan all-in-one Canon ImageRUNNER ADVANCE C7570i dimulai dengan antarmuka pengguna yang intuitif: layar sentuh berwarna yang dilengkapi dengan kegunaan menyerupai smartphone, termasuk fungsi menjentikkan dan menjepit. Dirancang pada platform My ADVANCE, perangkat ini memungkinkan pengguna menciptakan pengalaman yang diubahsuaikan untuk kebutuhan alur kerja mereka. Preferensi menyerupai bahasa tampilan, layar masuk awal dan pilihan aksesibilitas sanggup disinkronisasi di beberapa perangkat yang kompatibel untuk konsistensi. ImageRUNNER ADVANCE C7570i juga menunjukkan kemampuan untuk menangkap, mencetak atau mengakses dokumen melalui aplikasi awan tertentu.
Referensi: Google, WikiPedia, Youtube, Spesifikasi dan Harga FotoCopy



Comments
Post a Comment