Spesifikasi Canon ImageRUNNER Advance C7565i Terbaru 2019
Solusi Bagi anda yang bergelut di bidang perjuangan photocopy ataupun yang sedang mencari rujukan untuk peremajaan mesin photocopy kini telah tersedia mesin keluaran dari Canon yakni Canon ImageRUNNER ADVANCE C7565i yang menyediakan banyak sekali tingkat kontrol dan pelacakan untuk membantu mengurangi pencetakan yang boros dan memberi Anda alat untuk membantu mengendalikan kanal ke isu rahasia. Dengan fungsionalitas yang gampang dan banyak pengaturan alur kerja, perangkat ImageRUNNER ADVANCE C7565i dirancang untuk produktivitas, efisiensi waktu, dan penghematan biaya yang tinggi. Solusi pencetakan dan penyalinan multifungsi tingkat enterprise ini sanggup diubahsuaikan untuk diubahsuaikan dengan banyak sekali lingkungan pelanggan sebab kebutuhan bisnis berkembang dan berubah.
Main Unit
Type | Color Laser Multifunctional | ||||||||||||
Core Functions | Standard: Print, Copy, Scan, Send, Store Optional: Fax | ||||||||||||
Processor | Canon Dual Custom Processor (Shared) | ||||||||||||
Control Panel | Standard: 10.1" TFT LCD WSVGA Color Touch-panel Optional: 10.4" TFT LCD WSVGA Color Upright-panel | ||||||||||||
Memory | 4.0 GB RAM | ||||||||||||
Hard Disk Drive | Standard: 250 GB Maximum: 1 TB | ||||||||||||
Print Resolution | 2400 dpi x 2400 dpi | ||||||||||||
Interface Connection |
| ||||||||||||
Paper Capacity (LTR, 20 lb. Bond) | Standard: 3,550 Sheets Maximum: 9,300 Sheets | ||||||||||||
Paper Sources (LTR, 20 lb. Bond) | Standard: Two 1,100-sheet Paper Drawers, Two 550-sheet Paper Cassettes, 250-sheet Stack Bypass Optional: 3,500-sheet Paper Deck (Paper Deck Unit-E1), 3,500-sheet Paper Deck (Pod Deck Lite-C1), 6,000-sheet Paper Deck (Multi-Drawer Paper Deck-C1) Maximum: 9,300 Sheets (With Multi-Drawer Paper Deck-C1) | ||||||||||||
Paper Output Capacity (LTR, 20 lb. Bond) | 250 Sheets (with Copy Tray-R2) 3,500 Sheets (with External Finisher-V2) 4,250 Sheets (with External Finisher-X1) | ||||||||||||
Finishing Capabilities | Standard: Collate, Group With Finishers: Collate, Group, Offset, Staple, Booklet, Hole Punch, Staple-Free Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-Fold, Accordion Z-Fold, C-Fold, Half-Fold, Double Parallel Fold, Trimming | ||||||||||||
Supported Media Types | Paper Drawers (1/2): Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Letterhead, Bond, Transparency Paper Cassettes (3/4): Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Letterhead, Bond, Transparency, Tab, Envelope Stack Bypass: Thin, Plain, Recycled, Color, Heavy, Pre-punched, Labels, Letterhead, Bond, Coated, Transparency, Tab, Tracing, Envelope, Textured | ||||||||||||
Supported Media Sizes | Paper Drawers (1/2): Letter Paper Cassettes (3/4): 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Envelope [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Custom Size (5-1/2" x 7-1/8" to 13" x 19-1/4"), Envelope Custom Size (3-1/8" x 5-7/8" to 13" x 19-1/4") Stack Bypass: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Envelope [No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Custom Size (4" x 5-7/8" to 13" x 19-1/4"), Envelope Custom Size (3-1/2" x 3-7/8" to 13" x 19-1/4"), Free Size (4" x 7-1/8" to 13" x 19-1/4"), | ||||||||||||
Supported Media Weights | Paper Drawers:14 lb. Bond to 80 lb. Cover (52 to 220 g/m2) Paper Cassettes:14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 g/m2) Stack Bypass: 14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 g/m2) Duplexing: 14 lb. Bond to 80 lb. Cover (52 to 220 g/m2) | ||||||||||||
Print/Copy Speed (BW/Color) | iR ADV C7580i: Up to 80/70 ppm (Letter); Up to 60/52 ppm (Letter-R); Up to 47/41 ppm (Legal); Up to 40/35 ppm (11" x 17") iR ADV C7570i: Up to 70/65 ppm (Letter); Up to 52/48 ppm (Letter-R); Up to 41/38 ppm (Legal); Up to 35/32 ppm (11" x 17") iR ADV C7565i: Up to 65/60 ppm (Letter); Up to 48/45 ppm (Letter-R); Up to 38/35 ppm (Legal); Up to 32/30 ppm (11" x 17") | ||||||||||||
Warm-up Time | From Power On: 30 Seconds or Less Quick Startup Mode: 4 Seconds4 | ||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 27-1/8" x 37-1/8" x 48" (689 mm x 941 mm x 1,220 mm) | ||||||||||||
Installation Space (W x D) | Basic [With Booklet Finisher-V2 (Stack Bypass and Cassette Drawers Open)]: 75-3/8" x 60" (1,913 mm x 1,524 mm) Fully Configured [With Multi-Drawer Paper Deck-C1+Document Insertion Unit-N1+Multi Function Professional Puncher-A1+Document Insertion Unit-N1+ Booklet Finisher-X1 (Cassette Drawers Open)]: 150-3/8" x 60" (3,818 mm x 1,524 mm) | ||||||||||||
Weight | Approx. 595.2 lb. (270 kg)5 |
Seri ImageRUNNER ADVANCE C7565i dibangun di atas platform ADVANCE ImageRUNNER, platform administrasi isu cerdas yang dirancang untuk mendukung tujuan bisnis dan untuk beradaptasi dengan dunia yang cepat berubah yang kita jalani. Dibangun untuk melengkapi setiap tahap siklus dokumen: dari penciptaan ke manajemen, output ke arsip, sambil bertujuan untuk mendukung tujuan keamanan dan lingkungan pelanggan.
Fitur Perangkat Standar
· Otentikasi dengan Universal Login Manager (ULM)
· Antarmuka pengguna layar sentuh intuitif
· Personalisasi tingkat lanjut dengan ADVANCE saya
· Pemindaian "Lewat Blank Originals"
· Mode tidur sensor gerak
· Video perawatan pengguna tindakan langsung
· Enkripsi HDD
Konsumsi energi rendah
Dunia bisnis yang serba cepat ketika ini menuntut perputaran yang cepat dengan kualitas luar biasa. Seri ImageRUNNER ADVANCE C7565i menciptakan ini gampang dengan solusi konektivitas ekonomis waktu, proses produksi yang efisien, dan pilihan fleksibilitas yang diperluas.
Ini semua perihal masa depan yang cerah dan lebih hijau. Seri ImageRUNNER ADVANCE C7565i, terdaftar di EPEAT®, menggabungkan solusi inovatif dan sadar lingkungan yang menciptakan bisnis Anda beroperasi dengan efisien sekaligus membantu mengurangi jejak lingkungan Anda.
Referensi: Google, WikiPedia, Youtube, Spesifikasi dan Harga FotoCopy
Comments
Post a Comment